<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Aktuellt</title>
	<description>Aktuellt</description>

	<language>sv</language>
	<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:49:03 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 20:02:47 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>En tredjedel av Finlands gårdsbruk och trädgårdsföretag är flerbranschgårdar</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/lantbruksrakningen_flerbranchgardar.html</link>
		<description>Ungefär en tredjedel av Finlands 64 000 gårdsbruk och trädgårdsföretag utövar annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket och trädgårdsodlingen. Den populäraste näringsgrenen är produktion av tjänster.</description>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:51:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruket sysselsätter nu 30 procent färre människor än 2000</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5z7CX4lJQ.html</link>
		<description>Strukturomvandlingen fortsätter inom lantbruket i Finland. Enligt Tike, dvs. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, har sysselsättningen inom lantbruket sjunkit med en tredjedel från 2000. Under samma period har antalet lantbruks- och trädgårdsföretag sjunkit med en femtedel.</description>
		<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 14:35:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Uppgiftsinsamlingen för Lantbruksräkningen 2010 har avslutats</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5xmnSqER6.html</link>
		<description>Uppgiftsinsamlingen från lantbrukare för statistikundersökningen Lantbruksräkningen 2010 har avslutats. Uppgiftsinsamlingen berörde alla 66 000 gårdar och trädgårdsföretag i Finland. Uppgifter kunde samlas in från 96 % av gårdarna.</description>
		<pubDate>Fri, 8 Apr 2011 10:25:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningens festskrift har utkommit</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5xcBR0Shk.html</link>
		<description>Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tike har sammanfattat den statistiska undersökningen lantbruksräkningens hundraåriga historia i en festskrift. Lantbruksräkningarna ger en konkret spegling av samhällsutvecklingen. Boken behandlar särdragen för varje lantbruksräkning samt lantbruksstatistikföringens historia i Finland.</description>
		<pubDate>Fri, 1 Apr 2011 10:57:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>En del stora gårdar har inte lämnat några svar - uppgifterna påverkar resultaten</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5x1t2tEka.html</link>
		<description>Lantbruksräkningen har tillsvidare fått uppgifter från ca 95 % av de finländska gårdarna. Gruppen saknar ännu en del av svaren från gårdar i de stora storleksklasserna, trots många försök har man inte fått svar.</description>
		<pubDate>Tue, 8 Mar 2011 13:17:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Över hälften av lantbrukarna besvarade lantbruksräkningen via nätet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5vd9aQQ5Y.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens elektroniska uppgiftsinsamling har stängts. 34 808 gårdar lämnade sina svar via internettjänsten inom tidsfristen. Detta är ca 53 % av alla som inkluderas i räkningen. Lantbrukarnas aktivitet på nätet överträffade Tikes förväntningar.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:49:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>För dem som hör till den femte omgången stängs nättjänsten fredagen den 7 januari</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5vUC1YXrk.html</link>
		<description>De gårdar och trädgårdsföretag som hör till den femte uppgiftsinsamlingsomgången har möjligheten att besvara Lantbruksräkningen via nättjänsten ännu fram till fredagen den 7.1. kl. 24:00. Därefter förflyttas de gårdar som inte besvarat statistikförfrågningen eller som inte har meddelat att gårdens verksamhet har upphört för telefonintervjuer.</description>
		<pubDate>Tue, 4 Jan 2011 15:26:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>På grund av flyttningen är avbrott möjliga</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5vHyhnVwm.html</link>
		<description>Tike flyttar till nya utrymmen under den första veckan i januari. Flytten är planerad så, att den påverkar möjligast lite den pågående lantbruksräkningen. Både nättjänsten och telefonjouren borde fungera normalt. På grund av flyttningen är avbrott ändå möjliga. Om dem informeras skilt på den här hemsidan.</description>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:43:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Priser åt dem som svarat responsförfågan</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5vAJPESF2.html</link>
		<description>Överraskningspriserna för Lantbruksräkningens responsförfrågan har utlottats bland dem som hör till den tredje omgången. Priserna gick den här gången till Ylä-Valtimo, Kangasniemi och S:t Michel. Vinnarna får under mellandagarna priserna på posten.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:45:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>60 % av gårdarna i den fjärde omgången svarade Lantbruksräkningen på nätet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5v7E9jxk8.html</link>
		<description>Svarstiden på nätet har avslutats för den fjärde omgången av Lantbruksräkningen. Av de gårdar och trädgårdsföretag som hör till omgången svarade 60 % förfrågan på nätet. De aktivaste svararna fanns i Birkaland (61 %). Till den fjärde omgången hörde Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland och Satakunda.</description>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:05:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Åsikterna som kommit fram i responsförfrågan är viktiga i utvecklingsarbetet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5uwjbIm3c.html</link>
		<description>Till responsförfrågan som finns i lantbruksräkningens nättjänst har hittills kommit in 2 700 svar. Av svararna har 40 % givit öppna kommentarer gällande insamlandet av uppgifter och hur projektet tekniskt sett genomförts.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:32:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Många i den tredje uppgiftsinsamlingsomgången svarade på nätet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5uQqOYnsG.html</link>
		<description>Den tredje uppgiftsinsamlingsomgången för lantbruksräkningen stängdes förra fredagen den 19 november. Av de gårdar och trädgårdsföretag som hörde till denna omgång besvarade 58 % undersökningen på nätet. I denna omgång besvarade betydligt fler på nätet jämfört med de föregående omgångarna.</description>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:22:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>För dem som hör till den tredje omgången stängs nättjänsten fredagen den 19 november</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5uJIJQoJM.html</link>
		<description>De gårdar och trädgårdsföretag som hör till den tredje uppgiftsinsamlingsomgången har möjligheten att besvara Lantbruksräkningen via nättjänsten ännu fram till fredagen den 19.11. kl. 24:00.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningens sista uppgiftsinsamlingsomgång inleds</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5u5ASVm0u.html</link>
		<description>Den femte och sista omgången av uppgiftsinsamlingen för Lantbruksräkningen 2010, som täcker hela Finland, har påbörjats. Till omgången hör lantbruk och trädgårdsföretag inom områdena centrala Tavastland, Nyland, Egentliga Finland samt Åland.</description>
		<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 10:22:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Landskapen i Österbotten var så gott som lika flitiga på att svara på internet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5twHiG4p6.html</link>
		<description>Den elektroniska datainsamlingen för lantbruksräkningens andra uppgiftsinsamlingsomgång har avslutats. På nätet lämnade ungefär 48 % av andra omgångens 11 900 österbottniska gårdar in sina svar. Nättjänsten stängdes för den andra omgången fredagen den 29.10. De gårdar som ännu inte har besvarat förfrågningen kontaktas under de närmaste veckorna och intervjuas per telefon.</description>
		<pubDate>Tue, 2 Nov 2010 14:12:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningens nättjänst är öppen för den andra omgången ända till fredagen</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/andra_omgangen_stangs.html</link>
		<description>De gårdar och trädgårdsföretag som hör till den andra uppgiftsinsamlingsomgången har möjligheten att besvara Lantbruksräkningen via nättjänsten ännu fram till fredagen den 29.10. kl. 24:00. Därefter förflyttas de gårdar som inte besvarat statistikförfrågningen eller som inte har meddelat att gårdens verksamhet har upphört för telefonintervjuer.</description>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningen förflyttas söderut</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/fjarde_omagangen_paborjats.html</link>
		<description>Den fjärde omgången av uppgiftsinsamlingen för Lantbruksräkningen 2010 har påbörjats. Till den fjärde omgången av uppgiftsinsamlingen hör lantbruk och trädgårdsföretag inom områdena Södra Karelen, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland och Satakunda.</description>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:35:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>De ivrigaste på att svara via nätet i den första omgången i Kajanaland</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/1_omagangen_har_stangts.html</link>
		<description>Den elektroniska uppgiftsinsamlingen för lantbruksräkningens första omgång har stängts. Cirka 42 % av de 16 000 gårdar som hörde till den första omgången lämnade sina uppgifter via Internet. Tjänsten har varit öppen för alla odlare från och med den 1 september, och fredagen den 8 oktober stängdes den för de som hör till den första omgången.</description>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:18:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/forsta_omgangen.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens elektroniska datainsamling är öppen för dem som hör till den första datainsamlingsomgången ännu tills i övermorgon, alltså ända till fredagen den 8 oktober. Till den första datainsamlingsomgången hör gårdar belägna i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten samt lantbruk i övriga landet som är med i skördeförfrågningen 2010.</description>
		<pubDate>Wed, 6 Oct 2010 14:46:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/paminnelsebreven_och_de_som_har_svarat.html</link>
		<description>De gårdar som hör till den första uppgiftsinsamlingsomgången och inte har besvarat elektroniskt före den 21.9., fick förra veckan ett påminnelsebrev gällande lantbruksräkningen. Även en del av de gårdar som redan lämnat in sina svar fick ett påminnelsebrev. Om man har lämnat in svaren elektroniskt, behöver man inte bry sig om påminnelsebrevet.</description>
		<pubDate>Tue, 5 Oct 2010 14:13:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/definitionen_av_lantbruk.html</link>
		<description>En del av dem som fått Lantbruksräkningens brev har den senaste tiden förundrat sig över att deras gård är med i räkningen, fastän gården inte har någon egentlig verksamhet. Magnus Ahlberg, som arbetar i lantbruksräkningens kundservice, klargör hur en lantgård definieras i samband med lantbruksräkningen.</description>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:08:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/tredje_omgangen.html</link>
		<description>Den tredje omgången av uppgiftsinsamlingen för Lantbruksräkningen 2010 har påbörjats. En begäran om att delta i undersökningen har i och med den nya omgången skickats till sammanlagt 41 000 odlare. Till den tredje omgången av uppgiftsinsamlingen hör lantbruk och trädgårdsföretag inom områdena Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax.</description>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 13:54:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/den_andra_omgangen_har_inletts.html</link>
		<description>Den andra omgången av uppgiftsinsamlingen för den statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2010 har påbörjats. Till omgången hör lantbruk och trädgårdsföretag inom områdena Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten.</description>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:15:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/ungefar_160_har_besvarat_dagligen.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens elektroniska uppgiftsinsamling har startat med en nöjaktig fart. Under två veckors tid har drygt 2 400 gårdsägare gett sina svar på nätet. Denna fart motsvarar ca 160 sparade blanketter per dag. Förutom dessa har ungefär 500 gårdar påbörjat att besvara enkäten. Svaren har huvudsakligen givits av gårdar tillhörande den första datainsamlingsomgången och även några tillhörande de senare omgångarna.</description>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:02:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5sYocZUCW.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens internettjänst har snart varit tillgänglig under en veckas tid. Hittills har 660 odlare besvarat frågeformuläret via nätet och svarstakten har ökat vid ingången av den nya veckan. Över 70 % av svaren har lämnats in under måndagen den 6.9.</description>
		<pubDate>Tue, 7 Sep 2010 10:41:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5sPZBQh96.html</link>
		<description>Datainsamlingen för den statistiska undersökningen Lantbruksräkningen 2010 har börjat. De första breven har skickats till lantbruken denna vecka. Uppgifterna i undersökningen kan nu för första gången lämnas till Tike via internet. Frågorna i lantbruksräkningen gäller strukturen, arbetskraften och annan företagsverksamhet på lantbruken.</description>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 08:45:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5sO2NtxP6.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens uppgiftsinsamlingsbrev har postats tisdagen den 31.8 till de lantbruk som hör till den första gruppen. De jordbrukare och trädgårdsföretag som hör till gruppen får breven tillhanda senast måndagen den 6.9.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5sITGoSC8.html</link>
		<description>Lantbruksräkningen samt Tikes trädgårdsstatistik presenterades för yrkesfolk i Lepaas trädgårdsutställning, som ägde rum i mitten av augusti. I Lepaa firades samtidigt trädgårdsutbildningens 100-åriga historia och även lantbruksräkning har verkställts i Finland under hundra års tid.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:48:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Den elektroniska datainsamlingen intresserade på Farmari</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5rx82PgfY.html</link>
		<description>Den elektroniska datainsamlingen för Lantbruksräkningen fick ett positivt mottagande på lantbruksutställningen Farmari i St. Michel. Kommentarerna om tjänsten var positiva. Många tyckte att egenskaperna i den elektroniska datainsamlingen var nyttiga och berättade att de i datainsamlingen på hösten kommer att använda möjligheten att lämna in uppgifterna elektroniskt.</description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:04:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningens elektroniska datainsamling presenteras på Farmari</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5rX4oico9.html</link>
		<description>Den elektroniska datainsamlingen för Lantbruksräkningen i höst presenteras på lantbruksutställningen Farmari. Tikes experter förevisar Lantbruksräkningens nättjänst och nya elektroniska datainsamling för jordbrukarna.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:02:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Lantbruksräkningens blanketter</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/lantbruksrakningen_blanketter.html</link>
		<description>Lantbruksräkningens blankett för uppgiftsinsamling finns i två versioner. Den grundläggande blanketten innehåller endast frågor som rör lantbruksräkningen. Den omfattande blanketten innehåller förutom lantbruksräkningens frågor dessutom frågor som rör undersökningen av produktionsmetoder.</description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:39:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Den elektroniska informationsinsamlingen testades av lantbrukare</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/sv/index/aktuellt/5qhTwXi8b.html</link>
		<description>I början av juni testade Tike den nya elektroniska datainsamlingen för lantbruksräkningen, d.v.s. ett frågeformulär som man fyller i via nätet. Det nya sättet att samla in informationen testades av jordbrukaren Peter Boije. Han fick i uppdrag att testa den svenskspråkiga versionen av tjänsten, och det stora innehållet av information som ingår i utfrågningen. Undersökningen börjar på hösten och då kan alla jordbrukare lämna in de nödvändiga uppgifterna till Tike via denna tjänst för lantbruksräkning.</description>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 14:58:00 +0300</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>

