<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>




	<title>Ajankohtaista</title>
	<description>Maatalouslaskennan ajankohtaiset uutiset</description>

	<language>fi</language>
	<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:08:46 +0300</pubDate>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 20:02:08 +0300</lastBuildDate>


	<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19.html</link>



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Suomen maatiloista ja puutarhayrityksistä kolmannes monialaisia</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/_maatalouden_muu_yritystoiminta29062011.html</link>
		<description>Noin joka kolmas Suomen 64 000 maatilasta ja puutarhayrityksestä harjoittaa maa- ja puutarhatalouden ohella muuta yritystoimintaa. Toimialoista suosituin on palvelutuotanto.</description>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalous työllistää nyt 30 % vähemmän ihmisiä kuin vuonna 2000</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5z7AxtgwS.html</link>
		<description>Suomalaisen maatalouden rakennemuutos jatkuu. Tiken eli Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen mukaan maatalous työllistää nyt kolmanneksen vähemmän ihmisiä kuin vuonna 2000. Samassa ajassa maatalous- ja puutarhayritysten määrä on laskenut viidenneksen.</description>
		<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 14:11:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan tiedonkeruu päättyi</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5xlbzctom.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksen viljelijätiedonkeruu on päättynyt. Tiedonkeruu koski kaikkia Suomen noin 66 000 maatilaa ja puutarhayritystä. Tiedot saatiin kerättyä 96 % tiloista.</description>
		<pubDate>Thu, 7 Apr 2011 15:43:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan juhlakirja on ilmestynyt</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5xcaz0wt2.html</link>
		<description>Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike on koonnut maatalouslaskenta-tilastotutkimuksen satavuotisen historian juhlakirjaksi. Maatalouslaskennat peilaavat konkreettisesti yhteiskunnan kehittymistä. Kirjassa kerrotaan kunkin toteutetun maatalouslaskennan erityispiirteistä sekä maataloustilastoinnin historiasta Suomessa.</description>
		<pubDate>Fri, 1 Apr 2011 10:51:03 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Isojen tilojen vastauksia uupuu – tiedoilla vaikutusta tuloksiin</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5x1ssF0J6.html</link>
		<description>Maatalouslaskentaa varten on saatu tähän mennessä tiedot noin 95 % suomalaisista tiloista. Joukosta puuttuu vielä joitain suuren kokoluokan tiloja, joilta ei ole saatu vastauksia yrityksistä huolimatta.</description>
		<pubDate>Tue, 8 Mar 2011 13:14:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskentaan vastanneille tiloille täydennyssoittoja</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5wL1kjQBU.html</link>
		<description>Noin 5 300 maatalouslaskentaan vastanneelle tilalle joudutaan tekemään täydennyssoitto tutkimukseen annettujen tietojen tarkistamiseksi. Osassa annetuista vastauksista havaittiin epäjohdonmukaisuuksia, joita on tarkoitus selventää täydennyssoitoilla. Tiloista 4000 on niiden 34 800 tilan joukossa, jotka vastasivat tutkimukseen verkossa. Täydennyssoitot tekee Tiken toimeksiannosta Taloustutkimus, ja ne käynnistyvät keskiviikkona 9.2.</description>
		<pubDate>Tue, 8 Feb 2011 09:03:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Yli puolet viljelijöistä vastasi Maatalouslaskentaan verkossa</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5vd97GevI.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu on sulkeutunut. Vastauksensa jätti verkkopalvelussa määräaikaan mennessä 34 808 tilallista. Tämä on lähes 53 % kaikista kyselyn piiriin kuuluvista. Viljelijöiden aktiivisuus internetissä ylitti Tiken odotukset.</description>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:42:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan verkkopalvelu sulkeutuu viimeiseltä erältä perjantaina 7.1.</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5vUBRuvVY.html</link>
		<description>Viidenteen tiedonkeruuerään kuuluvat maatilat ja puutarhayritykset voivat vastata maatalouslaskentaan verkossa vielä perjantaihin 7.1. kello 24:00 saakka. Sen jälkeen tilat, jotka eivät ole vastanneet tilastokyselyyn tai ilmoittaneet tilansa toiminnan loppumisesta siirretään puhelinhaastateltaviksi.</description>
		<pubDate>Tue, 4 Jan 2011 15:17:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Muutosta johtuvat palvelukatkokset mahdollisia</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5vHyXybrk.html</link>
		<description>Tike muuttaa uusiin toimitiloihin tammikuun ensimmäisellä viikolla. Muutto on suunniteltu niin, että se häiritsisi mahdollisimman vähän käynnissä olevaa maatalouslaskentaa. Sekä verkkopalvelun että puhelinpäivystyksen tulisi toimia normaalisti. Muutosta johtuvat katkokset ovat kuitenkin mahdollisia. Niistä tiedotetaan palvelun etusivulla.</description>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 14:40:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Palautekyselyn palkintoja vastaajille</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5vAJFCqQq.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan palautekyselyn yllätyspalkinnot on arvottu kolmanteen erään kuuluvien kesken. Palkinnot menivät tällä kertaa Ylä-Valtimolle, Kangasniemelle ja Mikkeliin. Voittajat saavat palkinnot postissa välipäivien aikana.</description>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:43:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>60 % neljännen erän tiloista vastasi maatalouslaskentaan verkossa</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5v1MPG0AK.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan neljännen vastauserän verkkovastaamisaika on päättynyt. Erään kuuluvista maatiloista ja puutarhayrityksistä 60 % vastasi kyselyyn verkossa. Aktiivisimmat verkkovastaajat löytyivät  Pirkanmaalta (61 %). Neljänteen erään kuuluivat Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme, Pirkanmaa ja Satakunta.</description>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 16:31:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Palautekyselyssä saadut näkemykset tärkeitä kehitystyössä</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5uwWPkps8.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan verkossa olevaan palautekyselyyn on saatu tähän mennessä 2 700 vastausta. Vastaajista 40 % on antanut avoimia kommentteja tiedonkeruuseen ja sen tekniseen toteutukseen liittyen.</description>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:10:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Kolmannessa tiedonkeruuerässä paljon verkkovastaajia</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5uQpSWB9M.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan 3. tiedonkeruuerä sulkeutui perjantaina 19.11. Erään kuuluvista maatiloista ja puutarhayrityksistä 58 % vastasi tutkimukseen verkossa. Verkkovastaaminen oli tässä erässä selkeästi edeltäviä eriä vilkkaampaa.</description>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:08:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan verkkopalvelu sulkeutuu 3. erältä perjantaina 19.11.</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5uJI3j1xg.html</link>
		<description>Kolmanteen tiedonkeruuerään kuuluvat maatilat ja puutarhayritykset voivat vastata Maatalouslaskentaan verkkopalvelussa vielä perjantaihin 19.11. kello 24:00 saakka.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:11:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan viimeinen tiedonkeruuerä käynnistyy</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5u5A7RCTA.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksen viides ja viimeinen tiedonkeruuerä on käynnistynyt. Erään kuuluvat Kanta-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Ahvenanmaan alueella olevat maatilat ja puutarhayritykset.</description>
		<pubDate>Mon, 8 Nov 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Pohjanmaalla tasaisen ahkeria verkkovastaajia</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5twHTtALo.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan toisen erän sähköinen tiedonkeruu on sulkeutunut. Tietonsa jätti verkossa noin 48 % toiseen erään kuuluvista 11 900 pohjalaistilasta. Verkkopalvelu sulkeutui toiseen erään kuuluvilta perjantaina 29.10. Tilat, jotka eivät ole vastanneet tähän mennessä haastatellaan puhelimitse ja heihin otetaan yhteyttä lähiviikkojen aikana.</description>
		<pubDate>Tue, 2 Nov 2010 14:09:00 +0200</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan verkkopalvelu auki toiselle vastauserälle vielä perjantaihin</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5toJMFgzg.html</link>
		<description>Toiseen tiedonkeruuerään kuuluvat maatilat ja puutarhayritykset voivat vastata Maatalouslaskentaan verkkopalvelussa vielä perjantaihin 29.10. kello 24:00 saakka. Sen jälkeen tilat, jotka eivät ole vastanneet tilastokyselyyn tai ilmoittaneet tilansa toiminnan loppumisesta, siirretään puhelinhaastateltaviksi.</description>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:24:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskenta siirtyy kohti etelää</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/nelja_tiedonkeruuera_kaynnistyy.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010:n neljäs tiedonkeruuerä on käynnistynyt. Neljänteen tiedonkeruuerään kuuluvat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueella sijaitsevat maatilat ja puutarhayritykset.</description>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 10:23:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Kainuussa ensimmäisen erän ahkerimmat verkkovastaajat</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/1_era_sulkeutunut.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan ensimmäisen erän sähköinen tiedonkeruu on sulkeutunut. Tietonsa jätti verkossa noin 42 % ensimmäiseen erään kuuluvista 16 000 tilasta. Palvelu on ollut auki kaikille viljelijöille 1.9. alkaen, ja se sulkeutui ensimmäiseen erään kuuluvilta perjantaina 8.10.</description>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:10:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/_1_era_sulkeutuu.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu on avoinna ensimmäiseen tiedonkeruuerään kuuluville vielä ylihuomiseen eli perjantaihin 8.10. saakka. Ensimmäiseen tiedonkeruuerään kuuluvat Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella olevat maatilat ja puutarhayritykset sekä satotutkimukseen kuuluvat tilat.</description>
		<pubDate>Wed, 6 Oct 2010 13:12:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/_vastanneiden_saamat_muistutuskirjeet.html</link>
		<description>Ne ensimmäiseen tiedonkeruuerään kuuluvat tilat, jotka eivät olleet vastanneet sähköisesti 21.9. mennessä, saivat viime viikolla muistutuskirjeen vastaamisesta. Muistutuskirjeen sai myös osa jo vastauksen jättäneistä tiloista. Jos vastaukset on jättänyt sähköisesti, muistutuskirjeestä ei tarvitse välittää.</description>
		<pubDate>Tue, 5 Oct 2010 13:26:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/maatilan_kasite.html</link>
		<description>Osa Maatalouslaskennan kirjeitä saaneista on viime aikoina ihmetellyt, miksi heidän tilansa on mukana laskennassa, vaikkei tilalla olekaan mitään varsinaista toimintaa. Maatalouslaskennan asiakaspalvelussa työskentelevä Magnus Ahlberg selventää maatalouslaskennassa käytettyä maatila-käsitettä.</description>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 11:02:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/kolmas_tiedonkeruuera.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010:n kolmas tiedonkeruuerä on käynnistynyt. Uuden erän myötä pyyntö osallistua tutkimukseen on lähetetty kaikkiaan noin 41 000 viljelijälle. Kolmanteen tiedonkeruuerään kuuluvat Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueella sijaitsevat maatilat ja puutarhayritykset.</description>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:44:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/toinen_tiedonkeruuera_kaynnissa.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksen toinen tiedonkeruuerä on käynnistynyt. Erään kuuluvat Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella sijaitsevat maatilat ja puutarhayritykset.</description>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:39:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/160910_maatalouslaskenta_vastausmaara.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu on käynnistynyt kohtuullisella vauhdilla. Verkon kautta vastaukset on antanut kahden viikon kuluessa hieman yli 2 400 tilallista. Tämä on noin 160 tallennetun lomakkeen päivävauhtia.</description>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5sYgZBWgK.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan verkkopalvelu on ollut avoinna viikon. Verkon kautta tietonsa on antanut tähän mennessä 660 viljelijää ja vastaustahti on ollut kiivasta uuden viikon alussa. Yli 90 % vastauksista on kertynyt maanantain 6.9 aikana.</description>
		<pubDate>Tue, 7 Sep 2010 08:38:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5sPXcJrma.html</link>
		<description>Maatalouslaskenta 2010 -tilastotutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt. Ensimmäiset kirjeet on postitettu maatiloille tällä viikolla. Tutkimuksessa kysyttävät tiedot on mahdollista antaa Tikeen ensimmäistä kertaa verkossa. Maatalouslaskennan kysymykset liittyvät maatalouden rakenteeseen, työvoimaan sekä muuhun yritystoimintaan.</description>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 08:22:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5sN2WqwFE.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan tiedonkeruukirjeet on postitettu maatiloille tiistaina 31.8. Ensimmäiseen tiedonkeruuerään kuuluvat viljelijät ja puutarhayritykset saavat kirjeet viimeistään maanantaina 6.9.</description>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:00:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5sISnMcK0.html</link>
		<description>Maatalouslaskentaa sekä Tiken puutarhatilastoja esiteltiin alan ammattiväelle Lepaan puutarhanäyttelyssä elokuun puolivälissä. Samanaikaisesti Lepaalla juhlittiin puutarhaopetuksen 100-vuotistaivalta ja myös maatalouslaskentaa on tehty Suomessa sadan vuoden ajan.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:41:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Sähköinen tiedonkeruu kiinnosti Farmarissa</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5rx4bcou9.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu sai myönteisen vastaanoton Farmari-maatalousnäyttelyssä Mikkelissä. Palvelusta saadut kommentit olivat positiivisia. Moni piti sähköisen tiedonkeruun ominaisuuksia hyödyllisinä ja kertoi aikovansa syksyn tiedonkeruussa käyttää mahdollisuutta antaa tiedot sähköisesti.</description>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:05:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu esittäytyy Farmarissa</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5rX4JPf3d.html</link>
		<description>Tänä syksynä toteutettavan maatalouslaskennan sähköinen tiedonkeruu on esillä Farmari-maatalousnäyttelyssä. Tiken asiantuntijat esittelevät viljelijöille Maata-louslaskennan verkkopalvelua ja uutta sähköistä tiedonkeruuta.</description>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:54:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Tiedonkeruun lomakkeet</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/tiedonkeruulomakkeet.html</link>
		<description>Maatalouslaskennan tiedonkeruulomakkeista on olemassa kaksi versiota. Peruskyselyn lomake sisältää ainoastaan maatalouslaskennan kysymykset. Laajan kyselyn lomakkeessa on maatalouslaskennan kysymysten lisäksi tuotantomenetelmätutkimuksen kysymyksiä.</description>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:10:00 +0300</pubDate>
	</item>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	<item>
		<title>Sähköinen tiedonkeruu viljelijätestissä</title>
		<link>http://www.maatalouslaskenta.fi/fi/index/ajankohtaista_19/5qfuG664T.html</link>
		<description>Tikessä testattiin kesäkuun alussa maatalouslaskennan uutta sähköistä tiedonkeruuta eli verkossa täytettävää kyselylomaketta. Tiedonkeruuta testasi viljelijä Peter Boije. Hän sai testattavakseen palvelun ruotsinkielisen version ja kyselyn laajan tietosisällön. Maatalouslaskennan verkkopalvelun avulla kaikki viljelijät voivat antaa syksyllä käynnistyvässä tutkimuksessa tarvittavat tiedot Tikeen.</description>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:07:00 +0300</pubDate>
	</item>


</channel>
</rss>

